29日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-01-29 14:22:35
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4460 | 4390 | 4450 | 4450 | 4450 | 4400 | 4410 | 4290 | 4250 | 4360 | 4540 | 4590 | 4910 | 4458 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | -30 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4460 | - | 4480 | 4530 | 4530 | - | 4370 | 4380 | 4310 | 4300 | - | 4590 | 4900 | 4485 |
| 涨跌 | -20 | - | 0 | -10 | -10 | - | -20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

