2020年我国粗钢产量突破10亿吨
2021-01-18 16:41:32
| 主要产品产量 | 2020年12月 | 2020年1-12月 | ||
| 绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 生铁(万吨) | 7422 | 5.4 | 88752 | 4.3 |
| 粗钢(万吨) | 9125 | 7.7 | 105300 | 5.2 |
| 钢材(万吨) | 12034 | 12.8 | 132489 | 7.7 |
| 原煤(万吨) | 35189 | 3.2 | 384374 | 0.9 |
| 焦炭(万吨) | 3972 | 1.2 | 47116 | 0 |
川盛钢铁网--粤东首家钢材行业门户网站
全国免费热线:400-1808-678
2021-01-18 16:41:32
| 主要产品产量 | 2020年12月 | 2020年1-12月 | ||
| 绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
| 生铁(万吨) | 7422 | 5.4 | 88752 | 4.3 |
| 粗钢(万吨) | 9125 | 7.7 | 105300 | 5.2 |
| 钢材(万吨) | 12034 | 12.8 | 132489 | 7.7 |
| 原煤(万吨) | 35189 | 3.2 | 384374 | 0.9 |
| 焦炭(万吨) | 3972 | 1.2 | 47116 | 0 |
版权所有:中国移动通信揭阳分公司川盛电讯《川盛钢铁资讯网》
Copyright © 2025 czc888.cn All Rights Reserved. 粤ICP备2022011489号