14日全国主要城市铁精粉价格汇总
2021-01-14 18:27:35
| 品名 | 品位 | 价格 | 涨幅 | 产地 | 备注 |
| 辽宁精粉 | 66% | 910 | +910 | 北票 | 湿基税前现汇出厂价 |
| 辽宁精粉 | 65% | 940 | +940 | 辽阳 | 湿基税前现汇出厂价 |
| 辽宁精粉 | 66% | 1128 | +1128 | 抚顺 | 干基含税现汇出厂价 |
| 吉林精粉 | 66% | 1053 | +1053 | 通化 | 干基含税现汇出厂价 |
| 河北精粉 | 66% | 1190 | 0 | 唐山 | 干基含税现金出厂价 |
| 河北精粉 | 66% | 1285 | 0 | 邯邢 | 干基不含税出厂价 |
| 山东精粉 | 65% | 1238 | 0 | 莱芜 | 干基不含税承兑出厂价 |
| 山东精粉 | 65% | 1338 | 0 | 沂水 | 干基含税承兑出厂价 |
| 山西精粉 | 64% | 870 | 0 | 代县 | 湿基不含税现汇出厂价 |
| 山西精粉 | 65% | 930 | 0 | 繁峙 | 湿基不含税现汇出厂价 |
| 安徽精粉 | 65% | 1345 | -10 | 繁昌 | 干基含税现汇出厂价 |
| 广东精粉 | 64% | 1170 | +1170 | 河源 | 干基含税现金出厂 |
| 海南精粉 | 63% | 1023 | +1023 | 海南矿业 | 干基不含税现金出厂价 |
| 湖北精粉 | 63% | 1230 | +1230 | 大冶 | 干基含税出厂价 |

