12日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-01-12 12:50:34
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4540 | 4400 | 4510 | 4480 | 4480 | 4400 | 4440 | 4230 | 4170 | 4270 | 4590 | 4670 | 4980 | 4474 |
| 涨跌 | -30 | -50 | -50 | -20 | -20 | -20 | -90 | 0 | -30 | -70 | 0 | -30 | -20 | -33 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4540 | - | 4490 | 4560 | 4560 | - | 4350 | 4340 | 4240 | 4230 | - | 4670 | 4970 | 4495 |
| 涨跌 | -30 | - | -50 | -20 | -20 | - | -90 | 0 | -30 | -30 | - | -30 | -20 | -32 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

