11日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-01-11 13:29:23
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4570 | 4450 | 4560 | 4530 | 4530 | 4450 | 4530 | 4230 | 4230 | 4340 | 4590 | 4700 | 5000 | 4516 |
| 涨跌 | -30 | -80 | -30 | -40 | -40 | -80 | 0 | -30 | -70 | -60 | 0 | 0 | 0 | -36 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4570 | - | 4540 | 4580 | 4580 | - | 4440 | 4340 | 4300 | 4260 | - | 4700 | 4990 | 4530 |
| 涨跌 | -30 | - | -30 | -40 | -40 | - | 0 | -30 | 0 | -60 | - | 0 | 0 | -23 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

