11日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-01-11 13:27:40
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 6010 | 5970 | - | - | 6090 | - | 5840 | - | 5660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5920 | 5850 | 6150 | 5720 | - | 5720 | 5893 |
| 涨跌 | 0 | -20 | - | - | -40 | - | -50 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | -23 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 5690 | 5730 | 5850 | 5530 | 5830 | 5760 | 5570 | 5600 | 5680 | 5530 | 5650 | 5430 | 5650 | 5390 | 5530 | 5630 | 5840 | 5880 | 5600 | 5600 | 5900 | 5570 | 5750 | 5720 | 5663 |
| 涨跌 | 0 | -20 | -20 | -30 | -40 | -20 | -50 | 0 | -30 | 0 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

