11日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2021-01-11 13:25:47
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4610 | 4650 | 4750 | 4290 | 4870 | 5020 | 4710 | 4760 | 5000 | 4850 | 4750 | 4560 | 4230 | 4260 | 4260 | 4430 | 4340 | 4310 | 4590 | 4560 | 4620 | 4970 | 4420 | 4520 | 4290 | 4585 |
| 涨幅 | -10 | -30 | -20 | -30 | -10 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4562 | 4594 | 4651 | 4281 | 4739 | 4834 | 4619 | 4664 | 4905 | 4756 | 4686 | 4488 | 4170 | 4226 | 4260 | 4327 | 4271 | 4252 | 4511 | 4485 | 4524 | 4906 | 4349 | 4454 | 4217 | 4509 |
| HRB400 20MM | 4480 | 4500 | 4640 | 4240 | 4720 | 4800 | 4580 | 4600 | 4800 | 4680 | 4490 | 4300 | 4130 | 4180 | 4080 | 4270 | 4130 | 4190 | 4530 | 4440 | 4490 | 4790 | 4220 | 4290 | 4090 | 4426 |
| 涨幅 | -10 | -30 | -20 | -30 | -10 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4432 | 4443 | 4541 | 4231 | 4598 | 4588 | 4483 | 4499 | 4710 | 4580 | 4426 | 4231 | 4050 | 4091 | 4091 | 4167 | 4072 | 4132 | 4444 | 4375 | 4393 | 4726 | 4152 | 4224 | 4017 | 4348 |

