11日全国主要城市废钢价格汇总
2021-01-11 13:23:50
| 废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 均价 |
| 6-8mm | 2850.00 | 2840 | 2800 | 2810.00 | 2970.00 | 2870.00 | 2950.00 | 2965.00 | 2940.00 | 2780.00 | 2735 | 2965.00 | 2775.00 | 2690.00 | 2700.00 | 2843 |
| 涨跌 | -2750 | +80 | +100 | -2740 | -2870 | -2670 | -2720 | -2925 | -2890 | -2720 | 0 | -2895 | 0 | -2650 | -2650 | +80 |
| 产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
| 废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 朝阳 | 齐齐哈尔 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 均价 |
| 6-8mm | 2670.00 | 2660 | 2690 | 2570 | 2880.00 | 2870.00 | 2890.00 | 2760.00 | 2930.00 | 2820 | 2805 | 2830.00 | 2660 | 2790.00 | 2780 | 2774 |
| 涨跌 | -2620 | 0 | 0 | 0 | -2850 | -2840 | -2670 | -2660 | -2850 | 0 | +40 | -2790 | 0 | -2760 | +50 | +45 |
| 产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
| 废钢 | 长春 | 沈阳 | 南京 | 包头 | 德州 | 聊城 | 无锡 | 陶庄 | 贵阳 | 长沙 | 郑州 | 西安 | 西宁 | 湘潭 | 六盘水 | 均价 |
| 6-8mm | 2830.00 | 2960.00 | 2840.00 | 2635 | 2820.00 | 2810.00 | 2850.00 | 2950 | 2620 | 2590 | 2690.00 | 2710 | 2600.00 | 2660 | 2650 | 2748 |
| 涨跌 | -2780 | -2900 | -2780 | 0 | -2660 | 0 | -2770 | +80 | +10 | +50 | -2660 | 0 | 0 | +50 | +10 | +48 |
| 产地 | 吉林 | 辽宁 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 湖南 | 河南 | 陕西 | 青海 | 湖南 | 贵州 |

