6日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-01-06 17:40:21
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4580 | 4520 | 4560 | 4540 | 4540 | 4530 | 4480 | 4200 | 4230 | 4310 | 4570 | 4600 | 4950 | 4508 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4580 | - | 4540 | 4590 | 4590 | - | 4400 | 4310 | 4230 | 4280 | - | 4600 | 4940 | 4506 |
| 涨跌 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | -20 | - | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

