5日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-01-05 18:15:00
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4580 | 4530 | 4580 | 4560 | 4560 | 4540 | 4480 | 4200 | 4240 | 4320 | 4570 | 4600 | 4950 | 4516 |
| 涨跌 | +20 | -10 | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | -50 | 0 | -30 | 0 | -5 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4580 | - | 4560 | 4590 | 4590 | - | 4400 | 4310 | 4240 | 4300 | - | 4600 | 4940 | 4511 |
| 涨跌 | +20 | - | +10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -30 | 0 | -2 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

