4日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-01-04 13:14:11
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4560 | 4540 | 4570 | 4600 | 4600 | 4550 | 4480 | 4190 | 4290 | 4370 | 4570 | 4630 | 4950 | 4531 |
| 涨跌 | -20 | +60 | 0 | 0 | 0 | +70 | +20 | -40 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4560 | - | 4550 | 4630 | 4630 | - | 4400 | 4310 | 4280 | 4300 | - | 4630 | 4940 | 4523 |
| 涨跌 | -20 | - | -10 | 0 | 0 | - | +20 | -40 | -60 | +20 | - | 0 | 0 | -9 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

