4日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2021-01-04 13:11:19
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4660 | 4690 | 4750 | 4300 | 4830 | 4970 | 4650 | 4710 | 4960 | 4780 | 4750 | 4520 | 4170 | 4220 | 4240 | 4340 | 4340 | 4310 | 4570 | 4540 | 4600 | 4940 | 4350 | 4540 | 4270 | 4560 |
| 涨幅 | +50 | +70 | +100 | +40 | +120 | +40 | +20 | +30 | +30 | +50 | +50 | +20 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | +50 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | +31 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4450 | 4485 | 4537 | 4240 | 4628 | 4662 | 4512 | 4562 | 4796 | 4656 | 4588 | 4417 | 4142 | 4206 | 4222 | 4260 | 4184 | 4185 | 4413 | 4390 | 4419 | 4814 | 4286 | 4364 | 4146 | 4423 |
| HRB400 20MM | 4530 | 4540 | 4640 | 4250 | 4680 | 4690 | 4520 | 4550 | 4760 | 4610 | 4490 | 4260 | 4070 | 4120 | 4080 | 4180 | 4130 | 4190 | 4500 | 4420 | 4470 | 4760 | 4150 | 4310 | 4070 | 4399 |
| 涨幅 | +50 | +70 | +100 | +40 | +120 | +40 | +20 | +30 | +30 | +50 | +50 | +20 | +20 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | +50 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | +31 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4320 | 4337 | 4427 | 4193 | 4493 | 4434 | 4374 | 4408 | 4604 | 4478 | 4328 | 4162 | 3970 | 4012 | 4042 | 4100 | 4000 | 4065 | 4350 | 4294 | 4288 | 4634 | 4089 | 4134 | 3946 | 4259 |

