31日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-31 13:18:21
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4530 | 4480 | 4550 | 4530 | 4530 | 4480 | 4460 | 4230 | 4290 | 4370 | 4570 | 4630 | 4950 | 4508 |
| 涨跌 | +10 | +80 | +40 | +20 | +20 | +90 | +30 | +80 | +40 | +70 | 0 | 0 | -50 | +33 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4530 | - | 4540 | 4560 | 4560 | - | 4380 | 4350 | 4280 | 4280 | - | 4630 | 4940 | 4505 |
| 涨跌 | +10 | - | +40 | +40 | +40 | - | +30 | +50 | +40 | 0 | - | 0 | -50 | +20 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

