30日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-30 18:37:31
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4520 | 4400 | 4510 | 4510 | 4510 | 4390 | 4430 | 4150 | 4250 | 4300 | 4570 | 4630 | 5000 | 4475 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -90 | -90 | -10 | 0 | -60 | +60 | +10 | -20 | -50 | -30 | -23 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4520 | - | 4500 | 4520 | 4520 | - | 4350 | 4300 | 4240 | 4280 | - | 4630 | 4990 | 4485 |
| 涨跌 | -30 | - | 0 | -90 | -90 | - | -30 | -60 | +60 | -20 | - | -50 | -30 | -34 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

