29日全国主要城市中厚板价格汇总
2020-12-29 12:59:45
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 5020 | 4980 | 5010 | 4900 | - | 5100 | 4930 | 5220 | 5120 | 5050 | 4860 | 4730 | 4640 | 4610 | 4520 | 4770 | 4820 | 5380 | 5120 | 5250 | 4680 | 4760 | 4770 | 4540 | 4903 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -30 | -150 | - | 0 | -30 | -70 | -30 | -40 | -80 | -50 | -70 | -70 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -40 | -50 | 0 | -30 | -49 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 4680 | 4650 | 4680 | 4550 | 4650 | 4900 | 4730 | 4860 | 4900 | 4660 | 4420 | 4310 | 4280 | 4300 | 4350 | 4450 | 4600 | 4880 | 4850 | 5000 | 4370 | 4460 | 4500 | 4250 | 4595 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -30 | -150 | -60 | 0 | -30 | -70 | -30 | -40 | -80 | -50 | -70 | -70 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -40 | -50 | 0 | -30 | -50 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 4820 | 4800 | 4810 | 4750 | 4820 | 5100 | 4930 | 5010 | 5100 | 4860 | 4590 | 4540 | 4490 | 4500 | 4580 | 4650 | 4810 | 5030 | 5000 | 5150 | 4570 | 4610 | 4650 | 4440 | 4775 |
| 涨跌 | -20 | -50 | -30 | -150 | -60 | 0 | -30 | -70 | -30 | -40 | -80 | -50 | -70 | -70 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -40 | -50 | 0 | -30 | -51 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

