29日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2020-12-29 12:56:29
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4600 | 4610 | 4620 | 4190 | 4710 | 4930 | 4650 | 4710 | 4980 | 4790 | 4700 | 4510 | 4150 | 4200 | 4270 | 4310 | 4340 | 4310 | 4560 | 4520 | 4570 | 4990 | 4380 | 4560 | 4270 | 4537 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -30 | -10 | -10 | -20 | -50 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -17 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4395 | 4423 | 4479 | 4224 | 4574 | 4559 | 4446 | 4510 | 4730 | 4602 | 4527 | 4389 | 4142 | 4215 | 4208 | 4240 | 4138 | 4146 | 4355 | 4335 | 4361 | 4762 | 4258 | 4306 | 4091 | 4377 |
| HRB400 20MM | 4470 | 4460 | 4510 | 4140 | 4560 | 4640 | 4510 | 4550 | 4780 | 4620 | 4440 | 4250 | 4050 | 4100 | 4120 | 4150 | 4130 | 4190 | 4490 | 4400 | 4440 | 4810 | 4180 | 4330 | 4070 | 4376 |
| 涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -30 | -10 | -10 | -20 | -40 | -50 | -30 | -20 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -18 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4263 | 4273 | 4369 | 4171 | 4437 | 4354 | 4307 | 4356 | 4541 | 4422 | 4267 | 4135 | 3926 | 3967 | 4013 | 4077 | 3963 | 4026 | 4292 | 4251 | 4230 | 4582 | 4060 | 4076 | 3891 | 4210 |

