28日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2020-12-28 13:35:23
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4600 | 4620 | 4640 | 4290 | 4730 | 4960 | 4690 | 4720 | 5020 | 4840 | 4750 | 4540 | 4160 | 4200 | 4270 | 4360 | 4390 | 4360 | 4590 | 4550 | 4590 | 5000 | 4430 | 4590 | 4290 | 4567 |
| 涨幅 | +10 | +20 | -30 | -20 | -30 | +140 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4374 | 4414 | 4474 | 4225 | 4568 | 4539 | 4436 | 4500 | 4716 | 4590 | 4516 | 4382 | 4142 | 4216 | 4204 | 4234 | 4128 | 4138 | 4344 | 4324 | 4350 | 4750 | 4251 | 4293 | 4082 | 4368 |
| HRB400 20MM | 4470 | 4470 | 4530 | 4240 | 4580 | 4670 | 4550 | 4560 | 4820 | 4660 | 4490 | 4280 | 4080 | 4120 | 4120 | 4200 | 4180 | 4240 | 4520 | 4430 | 4460 | 4820 | 4230 | 4360 | 4090 | 4407 |
| 涨幅 | +10 | +20 | -30 | -20 | -30 | +140 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | -20 | -10 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4242 | 4264 | 4363 | 4176 | 4432 | 4340 | 4296 | 4347 | 4531 | 4410 | 4256 | 4129 | 3919 | 3960 | 4008 | 4070 | 3954 | 4018 | 4281 | 4242 | 4219 | 4570 | 4056 | 4063 | 3882 | 4201 |

