25日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2020-12-25 13:12:18
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 4820 | 4990 | 4910 | 4750 | 5090 | 4880 | 4880 | 4950 | 4950 | 4900 | 4800 | 4760 | 4670 | 4750 | 4690 | 4700 | 4620 | 4680 | 5030 | 4960 | 5160 | 4890 | 4710 | 4600 | 4839 |
| 涨跌 | -100 | -50 | -170 | -100 | -70 | -130 | -100 | -60 | -100 | -100 | -80 | -170 | -80 | -100 | -80 | -50 | -60 | -90 | -70 | -50 | -50 | -50 | -20 | 0 | -81 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 4690 | 4870 | 4790 | 4650 | 5000 | 4780 | 4820 | 4850 | 4900 | 4800 | 4790 | 4710 | 4620 | 4700 | 4630 | 4680 | 4580 | 4620 | 4990 | 5030 | 5050 | 4800 | 4730 | 4550 | 4776 |
| 涨跌 | -100 | -50 | -170 | -100 | -70 | -130 | -100 | -60 | -100 | -100 | -80 | -170 | -80 | -100 | -80 | -50 | -60 | -90 | -70 | -50 | -50 | -50 | -20 | 0 | -81 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

