24日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-24 19:24:00
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4880 | 4790 | 4940 | 4990 | 4990 | 4820 | 4760 | 4580 | 4570 | 4630 | 4840 | 4930 | 5250 | 4844 |
| 涨跌 | -40 | 0 | -20 | -40 | -40 | 0 | +10 | -60 | -10 | +20 | -50 | -100 | -70 | -31 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4880 | - | 4930 | 5000 | 5000 | - | 4710 | 4790 | 4560 | 4550 | - | 4930 | 5240 | 4859 |
| 涨跌 | -40 | - | -20 | -80 | -80 | - | +10 | -40 | -10 | -50 | - | -100 | -70 | -48 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

