23日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-23 13:07:00
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4920 | 4790 | 4860 | 5060 | 5060 | 4820 | 4750 | 4640 | 4550 | 4610 | 4890 | 5030 | 5320 | 4869 |
| 涨跌 | -100 | -200 | -150 | -20 | -20 | -180 | -180 | 0 | -100 | -140 | -100 | -50 | -130 | -106 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4920 | - | 4850 | 5110 | 5110 | - | 4700 | 4830 | 4540 | 4600 | - | 5030 | 5310 | 4900 |
| 涨跌 | -100 | - | -150 | -20 | -20 | - | -180 | -50 | -100 | -170 | - | -50 | -130 | -97 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

