23日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2020-12-23 13:05:18
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4680 | 4640 | 4940 | 4470 | 4930 | 5000 | 4820 | 4910 | 5150 | 4980 | 4880 | 4630 | 4290 | 4340 | 4390 | 4510 | 4520 | 4490 | 4720 | 4710 | 4730 | 5160 | 4530 | 4610 | 4290 | 4693 |
| 涨幅 | -110 | -170 | 0 | -50 | -80 | -70 | -90 | 0 | -40 | -80 | -80 | -20 | -80 | -70 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | -49 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4347 | 4373 | 4415 | 4215 | 4519 | 4453 | 4361 | 4452 | 4646 | 4530 | 4462 | 4358 | 4160 | 4229 | 4185 | 4205 | 4084 | 4094 | 4284 | 4263 | 4293 | 4703 | 4215 | 4234 | 4021 | 4324 |
| HRB400 20MM | 4550 | 4490 | 4830 | 4420 | 4780 | 4700 | 4680 | 4750 | 4950 | 4800 | 4620 | 4370 | 4190 | 4260 | 4240 | 4350 | 4310 | 4370 | 4650 | 4590 | 4600 | 4980 | 4330 | 4380 | 4090 | 4531 |
| 涨幅 | -110 | -170 | 0 | -50 | -80 | -70 | -90 | 0 | -40 | -80 | -80 | -20 | -80 | -40 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | -48 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4214 | 4217 | 4329 | 4171 | 4395 | 4281 | 4222 | 4309 | 4468 | 4350 | 4202 | 4110 | 3881 | 3924 | 3978 | 4037 | 3916 | 3974 | 4221 | 4190 | 4162 | 4523 | 4021 | 4004 | 3821 | 4157 |

