22日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-22 18:21:04
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5020 | 4990 | 5010 | 5080 | 5080 | 5000 | 4930 | 4640 | 4650 | 4750 | 4990 | 5080 | 5450 | 4975 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -60 | -30 | -30 | -50 | 0 | -160 | -200 | -180 | +150 | +200 | +290 | -13 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5020 | - | 5000 | 5130 | 5130 | - | 4880 | 4880 | 4640 | 4770 | - | 5080 | 5440 | 4997 |
| 涨跌 | -50 | - | -60 | -30 | -30 | - | 0 | 0 | -220 | +50 | - | +200 | +290 | +15 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

