21日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-21 18:24:16
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5070 | 5040 | 5070 | 5110 | 5110 | 5050 | 4930 | 4800 | 4850 | 4930 | 4840 | 4880 | 5160 | 4988 |
| 涨跌 | +400 | +400 | +410 | +410 | +410 | +400 | +450 | +440 | +280 | +470 | +350 | +280 | +260 | +382 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5070 | - | 5060 | 5160 | 5160 | - | 4880 | 4880 | 4860 | 4720 | - | 4880 | 5150 | 4982 |
| 涨跌 | +400 | - | +410 | +410 | +410 | - | +450 | +400 | +270 | +380 | - | +280 | +260 | +367 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

