18日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-18 20:06:18
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4670 | 4640 | 4660 | 4700 | 4700 | 4650 | 4480 | 4360 | 4570 | 4460 | 4490 | 4600 | 4900 | 4606 |
| 涨跌 | +70 | +60 | +60 | +50 | +50 | +60 | +50 | +30 | +200 | +40 | +60 | +50 | +50 | +64 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4670 | - | 4650 | 4750 | 4750 | - | 4430 | 4480 | 4590 | 4340 | - | 4600 | 4890 | 4615 |
| 涨跌 | +70 | - | +60 | +50 | +50 | - | +50 | +30 | +200 | +40 | - | +50 | +50 | +65 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

