18日全国主要城市H型钢价格汇总
2020-12-18 20:05:33
| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4040 | 3980 | 4100 | 4140 | 4040 | 3960 | 3940 | - | 4170 | 4310 | - | 4240 | 3840 | 4410 | 4230 | 4108 |
| 涨跌 | +40 | +50 | +20 | +80 | +50 | +60 | 0 | - | +50 | +30 | - | +10 | +20 | +60 | +100 | +44 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 4110 | 4160 | 4140 | 4230 | 4100 | 4070 | 4030 | - | 4290 | 4190 | 4280 | 4160 | 4080 | 4420 | 4280 | 4181 |
| 涨跌 | +40 | +50 | 0 | +110 | +50 | +60 | 0 | - | +50 | +30 | +70 | +10 | +20 | +60 | +10 | +40 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 4150 | 4120 | 4080 | 4220 | 3990 | 4110 | 4070 | 4090 | 4220 | 4240 | 4260 | 4150 | 3940 | 4410 | 4360 | 4161 |
| 涨跌 | +40 | +50 | 0 | +80 | +50 | +60 | 0 | +50 | +50 | +30 | +70 | +10 | +20 | +60 | +70 | +43 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4140 | 4110 | 4070 | 4200 | 4040 | 4140 | 4070 | - | 4320 | 4190 | 4240 | 4280 | 4070 | 4400 | 4280 | 4182 |
| 涨跌 | +40 | +50 | 0 | +150 | +50 | +60 | 0 | - | +50 | +30 | +70 | +10 | +20 | +60 | +50 | +46 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

