17日全国主要城市H型钢价格汇总
2020-12-17 18:22:27
| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 4000 | 3930 | 4080 | 4060 | 3990 | 3900 | 3940 | - | 4120 | 4280 | - | 4230 | 3820 | 4350 | 4130 | 4064 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | +20 | +30 | - | +10 | +10 | +40 | +20 | +12 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 4070 | 4110 | 4140 | 4120 | 4050 | 4010 | 4030 | - | 4240 | 4160 | 4210 | 4150 | 4060 | 4360 | 4270 | 4141 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | +20 | +20 | +30 | +10 | +10 | +40 | +20 | +12 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 4110 | 4070 | 4080 | 4140 | 3940 | 4050 | 4070 | 4040 | 4170 | 4210 | 4190 | 4140 | 3920 | 4350 | 4290 | 4118 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +20 | +20 | +30 | +10 | +10 | +40 | +20 | +13 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 4100 | 4060 | 4070 | 4050 | 3990 | 4080 | 4070 | - | 4270 | 4160 | 4170 | 4270 | 4050 | 4340 | 4230 | 4136 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | - | +20 | +20 | +20 | +10 | +10 | +40 | +20 | +12 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

