17日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-17 18:21:30
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4600 | 4580 | 4600 | 4650 | 4650 | 4590 | 4430 | 4330 | 4370 | 4420 | 4430 | 4550 | 4850 | 4542 |
| 涨跌 | +20 | +40 | +20 | +20 | +20 | +50 | +30 | 0 | +40 | +10 | +20 | +50 | +50 | +28 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4600 | - | 4590 | 4700 | 4700 | - | 4380 | 4450 | 4390 | 4300 | - | 4550 | 4840 | 4550 |
| 涨跌 | +20 | - | +20 | +20 | +20 | - | +30 | 0 | +40 | +20 | - | +50 | +50 | +27 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

