16日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-16 17:41:55
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4580 | 4540 | 4580 | 4630 | 4630 | 4540 | 4400 | 4330 | 4330 | 4410 | 4410 | 4500 | 4800 | 4514 |
| 涨跌 | +30 | +30 | +20 | +30 | +30 | +20 | +50 | 0 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +23 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4580 | - | 4570 | 4680 | 4680 | - | 4350 | 4450 | 4350 | 4280 | - | 4500 | 4790 | 4523 |
| 涨跌 | +30 | - | +20 | +70 | +70 | - | +50 | 0 | +10 | +40 | - | +20 | +20 | +33 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

