15日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-15 12:55:55
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4550 | 4510 | 4560 | 4600 | 4600 | 4520 | 4350 | 4330 | 4290 | 4390 | 4390 | 4480 | 4780 | 4488 |
| 涨跌 | -40 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4550 | - | 4550 | 4610 | 4610 | - | 4300 | 4450 | 4310 | 4240 | - | 4480 | 4770 | 4487 |
| 涨跌 | -40 | - | -30 | -20 | -20 | - | 0 | +40 | +10 | -20 | - | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

