10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-10 12:52:32
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4520 | 4500 | 4510 | 4590 | 4590 | 4500 | 4400 | 4270 | 4330 | 4370 | 4360 | 4450 | 4700 | 4468 |
| 涨跌 | +70 | +60 | +70 | +100 | +100 | +60 | +50 | +30 | +40 | +70 | +100 | +70 | +100 | +70 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4520 | - | 4500 | 4590 | 4590 | - | 4350 | 4380 | 4350 | 4240 | - | 4450 | 4690 | 4466 |
| 涨跌 | +70 | - | +70 | +100 | +100 | - | +50 | +30 | +40 | +60 | - | +70 | +100 | +69 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

