10日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总
2020-12-10 12:52:06
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4270 | 4320 | 4330 | 4190 | 4450 | 4400 | 4300 | 4390 | 4590 | 4450 | 4420 | 4280 | 4090 | 4160 | 4100 | 4120 | 3960 | 4020 | 4240 | 4220 | 4210 | 4620 | 4140 | 4190 | 3990 | 4258 |
| 涨幅 | +60 | +80 | +30 | +30 | +20 | +30 | +40 | +30 | +50 | +30 | +50 | +30 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +40 | +40 | +20 | +30 | +10 | +20 | 0 | +26 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4269 | 4290 | 4360 | 4225 | 4462 | 4346 | 4270 | 4389 | 4582 | 4479 | 4356 | 4340 | 4192 | 4260 | 4191 | 4206 | 4109 | 4074 | 4230 | 4185 | 4245 | 4670 | 4212 | 4206 | 3939 | 4283 |
| HRB400 20MM | 4140 | 4170 | 4220 | 4140 | 4310 | 4200 | 4160 | 4230 | 4390 | 4270 | 4160 | 4020 | 3810 | 3840 | 3900 | 3960 | 3810 | 3900 | 4180 | 4140 | 4080 | 4440 | 3940 | 3960 | 3790 | 4086 |
| 涨幅 | +60 | +80 | +30 | +30 | +20 | +30 | +40 | +40 | +50 | +30 | +50 | +30 | +30 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | +30 | +30 | +20 | +30 | +10 | +20 | 0 | +28 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4131 | 4143 | 4256 | 4169 | 4321 | 4181 | 4130 | 4226 | 4382 | 4299 | 4111 | 4081 | 3860 | 3915 | 3977 | 4030 | 3915 | 3956 | 4151 | 4118 | 4114 | 4490 | 3994 | 3976 | 3739 | 4107 |

