10日全国主要城市炼钢生铁价格汇总
2020-12-10 12:50:55
| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3220 | 3220 | 3190 | 3100 | 3250 | 3290 | 3330 | 3200 | 3020 | 3250 | 3070 | 3195 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
川盛钢铁网--粤东首家钢材行业门户网站
全国免费热线:400-1808-678
2020-12-10 12:50:55
| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3220 | 3220 | 3190 | 3100 | 3250 | 3290 | 3330 | 3200 | 3020 | 3250 | 3070 | 3195 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
版权所有:中国移动通信揭阳分公司川盛电讯《川盛钢铁资讯网》
Copyright © 2025 czc888.cn All Rights Reserved. 粤ICP备2022011489号