9日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2020-12-09 16:12:41
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 4450 | 4440 | 4440 | 4490 | 4490 | 4440 | 4350 | 4240 | 4290 | 4300 | 4260 | 4380 | 4600 | 4398 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | +30 | +30 | +6 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 4450 | - | 4430 | 4490 | 4490 | - | 4300 | 4350 | 4310 | 4180 | - | 4380 | 4590 | 4397 |
| 涨跌 | 0 | - | +10 | -10 | -10 | - | 0 | 0 | +40 | -10 | - | +30 | +30 | +8 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

