唐山公布3月份钢铁等行业停限产调度安排表
2020-03-05 17:18:52
| 附件 | ||||||||||||
| 2020年3月份古冶区空气质量强化管控期间停限产调度安排表 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 具体地址 | 限产装备(生产线)总产能及限产时间 | 责任领导 | 责任人员 | 备注 | |||||
| 限产装备(生产线) | 停限产天数 | 限产措施 | 限产产能 | 限产比例 | ||||||||
| 3月1日至15日 | 3月16日至31日 | |||||||||||
| 1 | 唐山不锈钢有限责任公司 | 钢铁 | 古冶区唐家庄街道 | 1#132m2烧结机 | 31 | 停产,预警期间停产 | 停产 | 140 | - | 韩志普 | 宋臣勇、侯军 | 供暖企业 |
| 2#265m2烧结机 | 压减30%风门生产 | 压减30%风门生产 | 262 | |||||||||
| 1#450m3高炉 | 16 | - | 停产 | 52 | - | |||||||
| 2#450m3高炉 | 16 | - | 停产 | 52 | ||||||||
| 3#550m3高炉 | - | - | 60 | |||||||||
| 4#550m3高炉 | - | - | 60 | |||||||||
| 2 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 钢铁 | 古冶区范各庄镇吕家坨村南 | 1#120m2烧结机 | 16 | 压减30%风门生产 | 停产 | 120 | - | 刘海波 | 王进东、罗竞 | 供暖企业 |
| 2#120m2烧结机 | 16 | 压减30%风门生产 | 停产 | 120 | ||||||||
| 3#180m2烧结机 | 15 | 停产,预警期间停产 | 压减30%风门生产 | 200 | ||||||||
| 4#180m2烧结机 | 压减30%风门生产 | 压减30%风门生产 | 200 | |||||||||
| 1#10m2竖炉 | 16 | - | 停产 | 50 | - | |||||||
| 2#10m2竖炉 | 15 | 停产 | - | 50 | ||||||||
| 1#600m3高炉 | 16 | - | 停产 | 65 | - | |||||||
| 2#600m3高炉 | - | - | 65 | |||||||||
| 3#1080m3高炉 | - | - | 91 | |||||||||
| 4#1080m3高炉 | 16 | - | 停产 | 91 | ||||||||
| 3×300m3石灰窑 | 31 | 停产 | 停产 | - | ||||||||
| 18×180m3石灰窑 | 1#-2#白灰窑停产,预警期间停产 | 16日至23日11#-18#白灰窑停产,24日至31日12#-18#白灰窑停产 | ||||||||||
| 3 | 唐山市春兴特种钢有限公司 | 钢铁 | 古冶区大庄坨乡黑鸭子村南 | 1#105m2烧结机 | 31 | 停产,预警期间停产 | 135 | 50% | 李卫民 | 彭来、杨磊 | ||
| 2#105m2烧结机 | 压减30%风门生产,预警期间停产 | 135 | ||||||||||
| 10m2竖炉 | 16 | 1日0时至16日24时停产,预警期间停产 | 50 | 51.6% | ||||||||
| 1#1080m3高炉 | - | 91 | 50% | |||||||||
| 2#1080m3高炉 | 31 | 停产 | 91 | |||||||||
| 4×350m3石灰窑 | 1#、2#石灰窑停产,预警期间1#、2#、3#、4#石灰窑停产 | 50% | ||||||||||
| 4 | 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 | 焦化 | 古冶区大庄坨乡大庄坨村北节地 | 5.5米焦炉1组2座 | - | 每日20时至次日8时停止湿熄焦作业。 | 110 | - | 李卫民 | 彭来、杨磊 | ||
| 5 | 河北永顺实业集团有限公司 | 焦化 | 古冶区范各庄镇吕家坨村西 | 5.5米焦炉1组2座 | - | 每日20时至次日8时停止湿熄焦作业。 | 110 | - | 刘海波 | 王进东、罗竞 | ||
| 6 | 唐山市荣义炼焦制气有限公司 | 焦化 | 古冶区范各庄镇 | 5.5米焦炉1组2座 | - | 出焦时间延长至36小时以上,每日20时至次日8时停止湿熄焦作业。 | 110 | - | 刘海波 | 王进东、罗竞 | ||
| 7 | 唐山国义特种钢铁有限公司焦化分厂 | 焦化 | 古冶区范各庄镇吕家坨村南 | 5.5米焦炉1组2座 | - | 出焦时间延长至36小时以上,每日20时至次日8时停止湿熄焦作业。 | 110 | - | 刘海波 | 王进东、罗竞 | ||
| 8 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 水泥熟料 | 古冶区王辇庄乡 | 日产2500吨回转窑1条 | - | 生产负荷控制在60%以下 | 230 | 40% | 刘连奎 | 张凤山、秦宇 | ||
| 日产4000吨回转窑1条 | ||||||||||||
| 9 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 水泥熟料 | 古冶区卑家店镇 | 日产4000吨回转窑1条 | - | 生产负荷控制在60%以下 | 124 | 40% | 葛昌琨 | 史海兵、孙岭坤 | ||
| 10 | 唐山六九水泥有限公司 | 水泥熟料 | 古冶区卑家店镇北 | 日产1000吨回转窑1条 | - | 生产负荷50%(以实际投料量计),预警期间停产 | 18 | 50% | 葛昌琨 | 史海兵、孙岭坤 | ||
| 11 | 唐山市燕南水泥有限公司 | 水泥熟料 | 古冶区卑家店镇枣园村北 | 日产4000吨回转窑1条 | - | 生产负荷控制在60%以下 | 124 | 40% | 葛昌琨 | 史海兵、孙岭坤 | ||
| 丰润区空气质量强化管控期间停限产调度安排表 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 具体地址 | 限产装备(生产线)总产能及限产时间 | 责任领导 | 责任人员 | 备注 | ||||
| 限产装备 (生产线) | 停限产天 数 | 限产措施 | 限产 产能 | 限产 比例 | |||||||
| 1 | 金隅冀东水泥唐山分公司一厂 | 水泥 | 刘家营乡 | 2条生产线 | 无限期 | 停产 | 停产100% | 周兴永 | 孙立功 姚 超 | ||
| 2 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 钢铁 | 七树庄镇 | 按照市发改委《关于给予减免限产政策支持的函》执行 | 周兴永 | 张海燕 张建兴 | |||||
| 3 | 唐山飞龙水泥有限责任公司 | 水泥 | 泉河头镇 | 4000t/d新型干法水泥熟料生产线 | 1-15日维持60%生产负荷生产,16-31日停产。 | 周兴永 | 兰 剑 于双伍 | ||||
| 4 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 水泥 | 泉河头镇 | 不限产 | 周兴永 | 兰 剑 吴其林 | 完成改造且通过验收 | ||||
| 5 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 水泥 | 沙流河镇 | 不限产 | 周兴永 | 郭秀华 谷友占 | 完成改造且通过验收 | ||||
| 6 | 金隅冀东水泥唐山分公司二厂 | 水泥 | 王官营镇 | 不限产 | 周兴永 | 张洪祥 闫宝海 王海军 王瑞海 焦希礼 | 完成改造且通过验收 | ||||
| 7 | 冀东水泥丰润分公司 | 水泥 | 杨官林镇 | 磨机2条 | 停产 | 停产100% | 周兴永 | 刘文君 姚晓辉 | |||
| 8 | 唐山天柱钢铁有限公司 | 钢铁 | 银城铺镇 | 按照市发改委《关于给予减免限产政策支持的函》执行 | 周兴永 | 王久强 刘 猛 | |||||
| 滦州市空气质量强化管控期间停限产调度安排表(2020年3月) | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属 行业 | 具体 地址 | 限产装备(生产线)总产能及限产时间 | 责任领导 | 责任人员(至少2人) | 备注 | ||||
| 限产装备 (生产线) | 停限产 天数 | 限产措施 | 限产 产能 | 限产 比例 | |||||||
| 1 | 河北东海特钢集团有限公司 | 钢铁 | 经济开发区 | 4#高炉 | 31 | 3月1日至3月31日停产 | 95945 | 33.4% | 张雪峰 | 吴小明 吴谊友 | |
| 5#高炉 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 49520 | ||||||||
| 6#高炉 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 49520 | ||||||||
| 7#高炉 | 3 | 3月29日至3月31日停产 | 7488 | ||||||||
| 1#烧结 | 31 | 3月1日至3月31日停产 | 148627 | 32.0% | |||||||
| 2#烧结 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 76711 | ||||||||
| 4#烧结 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 76711 | ||||||||
| 5#烧结 | 10 | 3月16日至3月25日停产 | 52602 | ||||||||
| 1#竖炉 | 8 | 3月16日至3月23日停产 | 14544 | 25.0% | |||||||
| 3#竖炉 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 29088 | ||||||||
| 1#灰窑 | 31 | 3月1日至3月31日停产 | 8452 | 34.3% | |||||||
| 2#灰窑 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 4363 | ||||||||
| 3#灰窑 | 31 | 3月1日至3月31日停产 | 8452 | ||||||||
| 4#灰窑 | 31 | 3月1日至3月31日停产 | 8452 | ||||||||
| 5#灰窑 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 4363 | ||||||||
| 6#灰窑 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 4363 | ||||||||
| 7#灰窑 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 4363 | ||||||||
| 8#灰窑 | 16 | 3月16日至3月31日停产 | 4363 | ||||||||
| 9#灰窑 | 9 | 3月16日至3月24日停产 | 2454 | ||||||||
| 2 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 滦城街道 | 1#98㎡烧结 | 16 | 3月15日24时至3月31日24时停产 | 16.21 | 25.8% | 张雪峰 | 王汝春 屈立伟 | |
| 2#112㎡烧结 | 1 | 3月15日24时至3月16日24时停产 | |||||||||
| 3#210m2烧结 | 16 | 3月15日24时至3月31日24时停产 | |||||||||
| 1#12㎡竖炉 | 16 | 3月15日24时至3月31日24时停产 | 3.49 | 25.8% | |||||||
| 1#1080m³高炉 | 1.08 | 3月16日4时至3月17日6时停产 | 7.72 | 25.8% | |||||||
| 3#1200m3高炉 | 16 | 3月15日24时至3月31日24时停产 | |||||||||
| 5#680m3高炉 | 16 | 3月15日24时至3月31日24时停产 | |||||||||
| 白灰窑 (1、2、6、7、8竖窑) | 16 | 3月15日24时至3月31日24时停产 | —— | 25.8% | |||||||
| 3 | 唐山金马钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 茨榆坨镇 | 3#180烧结机 | 7 | 3月25日0时至3月31日24时 | 16.99 | 50% | 张雪峰 | 商秀军 吴志杰 | |
| 4#180烧结机 | 24 | 3月1日0时至3月24日24时 | |||||||||
| 1#12㎡竖炉 | 16 | 3月1日0时至3月3日24时,3月8日0时至3月12日24时,3月18日0时至3月22日24时,3月29日0时至3月31日24时停产 | 2.63 | 51.0% | |||||||
| 700t/d白灰窑 | 16 | 3月4日0时至3月7日24时,3月13日0时至3月17日24时,3月23日0时至3月29日24时停产 | 1.12 | 51.0% | |||||||
| 500m³高炉 | 31 | 3月1日0时至3月31日24时停产 | 11.79 | 51.2% | |||||||
| 1350m³高炉 | 23 | 3月9日0时至3月31日24时停产 | |||||||||
| 4 | 河北唐机重工有限公司 | 高炉铸造 | 滦城街道 | 180㎡烧结机 450m³高炉 | 15.5 | 3月1日0时至3月16日12时停产 | 1.65 | 50% | 张雪峰 | 王汝春 曲立伟 | |
| 5 | 滦县利丰铸造有限公司 | 高炉铸造 | 榛子镇 | 96㎡烧结机 210m³高炉 | 15.5 | 3月1日0时至3月16日12时停产 | 0.97 | 50% | 张雪峰 | 葛立国 刘秀波 | |
| 6 | 滦县国创炼焦制气有限公司 | 焦化 | 经济开发区 | 焦炉 | 31 | 每日20时至次日8时停止湿熄焦作业 | —— | —— | 张雪峰 | 吴小明 吴谊友 | |
| 7 | 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 | 焦化 | 经济开发区 | 焦炉 | 31 | 每日20时至次日8时停止湿熄焦作业 | —— | —— | 张雪峰 | 吴小明 吴谊友 | |
| 8 | 金隅冀东滦州环保科技有限公司 | 水泥 | 杨柳庄镇 | —— | —— | 不限产 | —— | —— | 张雪峰 | 宋志庆 刘树影 | 完成超低排放改造且通过验收 |
| 9 | 滦县磐石水泥有限公司 | 水泥 | 杨柳庄镇 | 水泥窑 | —— | 按实际处置污泥量保持最低负荷生产 | —— | —— | 张雪峰 | 宋志庆 刘树影 | 承担处置污泥任务 |
| 10 | 河北曙光强兴水泥有限公司 | 水泥 | 杨柳庄镇 | 水泥窑 | 31 | 3月1日至31日停产 | 6.5 | 100% | 张雪峰 | 宋志庆 刘树影 | |
| 注:如遇重污染天气应急响应或更严格的管控措施时,一律从严执行。 | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 具体地址 | 限产装备(生产线)总产能及限产时间 | 责任领导 | 责任人员 | 备注 | ||||
| 限产装备(生产线) | 停限产天数 | 限产措施 | 限产产能 | 限产比例 | |||||||
| 1 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 钢铁 | 三屯营镇 | 3月1日-15日2#、3#烧结机停产 | 15 | 停产 | 452 | 30% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | 3月1日至15日,不要求烧结机限产,但我公司停产2#、3#、6#烧结机,按照产能折算至3月16日至31日,合计3月16日至31日限产比例为71% |
| 3月16日-31日2#、3#、6#烧结机停产 | 16 | 停产 | 632 | 43% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | |||||
| 3月1日-15日1#-3#、7#竖炉停产 | 16 | 停产 | 200 | 43% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | |||||
| 3月16日-31日1#、2#、3#、7#竖炉停产 | 16 | 停产 | 200 | 57% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | |||||
| 3月1日-15日1#、2#、11#高炉停产 | 15 | 停产 | 180 | 25% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | |||||
| 3月16日-31日1#、2#、3#、4#、7#、11#高炉停产 | 16 | 停产 | 408 | 50% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | |||||
| 3月1日-15日3#、13#、14#白灰窑停产 | 15 | 停产 | 7.4 | 15% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | |||||
| 3月16日-31日3#、4#、13#-20#白灰窑停产 | 16 | 停产 | 22.3 | 50% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | |||||
| 2 | 唐山友利焦化有限公司 | 焦化 | 尹庄乡船庄村、新赵庄村 | 6.25米焦炉 | 31天 | 每日20时至次日8时停止湿熄焦作业 | 0吨 | 0% | 刘永宏 | 张志宏尹立国 | |



















