6月11日沙钢出台调价政策 建材价格最高下调180元
2019-06-11 16:34:06
| 6月11日沙钢优线产品价格调整信息 | |||||
| 品种 | 牌号 | 规格/mm | 调整幅度 | 出厂价格 | 备注 |
| 号钢 | 45#-65# | φ6.5 | -70 | 4080 | |
| 70# | φ6.5 | -70 | 4130 | ||
| 80# | φ6.5 | -70 | 4230 | ||
| 中高碳钢 | 72A | φ6.5 | -50 | 4410 | |
| 72B | φ6.5 | -50 | 4450 | ||
| 77B | φ6.5-9 | -50 | 4460 | ||
| 82B | φ6.5-9 | -50 | 4420 | ||
| 低碳优线 | 1008 | φ6.5-14 | -50 | 4060 | |
| 普通冷镦钢 | SWRH35K | φ6.5-14 | -50 | 4100 | |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | -50 | 4130 | ||
| ML08AL | φ6.5-14 | -50 | 4110 | ||
| ML08AL | φ16-24 | -50 | 4050 | ||
| 合金冷镦钢 | ML40Cr | φ16-24 | -50 | 4200 | |
| PC钢棒用钢 | 30MnSi | φ8-13 | -50 | 4220 | φ14加50 |
| 钢绞线用钢 | SWRH77B | φ10-13 | -50 | 4210 | |
| SWRH82B | φ10-13 | -50 | 4220 | ||

