8日沙钢诸暨基地废钢采购价格调整信息
2019-03-08 17:11:07
市场讯:8日沙钢诸暨基地废钢下调30元/吨,调后:工地乱钢筋包2140,工角槽毛料2240,重一2390,重二2340,重三2300,炉料一2410,炉料二2360,剪中2260,中一2220,中二2170,中三2120,小一2050,小二1990,小三1930,小四1860,统废1770。
| 废钢类型 | 废钢编码 | 废钢铁名称 | 现汇价 |
| 重废 | 101 | 重废1 | 2390 |
| 102 | 重废2 | 2340 | |
| 103 | 重废3 | 2300 | |
| 105 | 炉料1 | 2410 | |
| 106 | 炉料2 | 2360 | |
| 剪废 | 201 | 剪切中废1 | 2260 |
| 中废 | 301 | 中废1 | 2220 |
| 302 | 中废2 | 2170 | |
| 303 | 中废3 | 2120 | |
| 小废 | 401 | 小型1 | 2050 |
| 402 | 小型2 | 1990 | |
| 403 | 小型3 | 1930 | |
| 404 | 小型4 | 1860 | |
| 406 | 统废 | 1770 | |
| 原料压块 | 原料压1 | 1990 | |
| 原料压2 | 1940 | ||
| 原料压3 | 1890 | ||
| 原料压4 | 1840 | ||
| 原料压5 | 1800 |

