5日江西九钢废钢采购价格调整信息
2019-03-05 10:48:09
钢厂讯:3月5日起,普通打包块、工业打包块降40元/吨,打包废钢降20元/吨,其他料型不变。.调后:一级炉料2875,二级炉料2780,中型2840,小型2790,机械铸铁2840,统料2750,轻薄料一2530,轻薄料二2480,钢筋压块1.5m:2820,优质压块一2830,优质压块二2800,工业压块2680,普通压块2640,刨花压块2190,打包废钢2750,承兑含税。单位(元/吨)
| 品种 | 原到场价格 | 调幅 | 调整后到场价格 | 执行时间 |
| 一级精炉料 | 2875 | — | 2875 | 3月5日起 |
| 二级精炉料 | 2780 | — | 2780 | |
| 中型废钢 | 2840 | — | 2840 | |
| 小型废钢 | 2790 | — | 2790 | |
| 机械铸铁件 | 2840 | — | 2840 | |
| 统料废钢 | 2750 | — | 2750 | |
| 轻薄料Ⅰ | 2530 | — | 2530 | |
| 轻薄料Ⅱ | 2480 | — | 2480 | |
| 钢筋打包块 | 2820 | — | 2820 | |
| 优质打包块Ⅰ | 2820 | — | 2820 | |
| 优质打包块Ⅱ | 2790 | — | 2790 | |
| 工业打包块 | 2720 | -40 | 2680 | |
| 普通打包块 | 2680 | -40 | 2640 | |
| 刨花打包块 | 2190 | — | 2190 | |
| 打包废钢 | 2770 | -20 | 2750 |

