22日江西九钢废钢采购价格调整信息
2019-01-22 10:18:21
钢厂讯:1月22日起,江西九钢废钢所有料型降10.调后:一级炉料2875,二级炉料2780,中型2840,小型2790,机械铸铁2840,统料2750,轻薄料一2530,轻薄料二2480,钢筋压块1.5m:2820,优质压块一2790,优质压块二2760,工业压块2680,普通压块2640,刨花压块2160,打包废钢2720,承兑含税。单位(元/吨)
| 品种 | 原到场价格 | 调幅 | 调整后到场价格 | 执行时间 |
| 一级精炉料 | 2885 | -10 | 2875 | 1月22日起 |
| 二级精炉料 | 2790 | -10 | 2780 | |
| 中型废钢 | 2850 | -10 | 2840 | |
| 小型废钢 | 2800 | -10 | 2790 | |
| 机械铸铁件 | 2850 | -10 | 2840 | |
| 统料废钢 | 2760 | -10 | 2750 | |
| 轻薄料Ⅰ | 2540 | -10 | 2530 | |
| 轻薄料Ⅱ | 2490 | -10 | 2480 | |
| 钢筋打包块 | 2830 | -10 | 2820 | |
| 优质打包块Ⅰ | 2800 | -10 | 2790 | |
| 优质打包块Ⅱ | 2770 | -10 | 2760 | |
| 工业打包块 | 2690 | -10 | 2680 | |
| 普通打包块 | 2650 | -10 | 2640 | |
| 刨花打包块 | 2170 | -10 | 2160 | |
| 打包废钢 | 2730 | -10 | 2720 |

