天津钢铁企业错峰生产情况跟踪
2019-01-11 16:52:20
| 生产企业 | 要求限产比例 | 当前开工情况 |
| A钢厂 | 限产30% | 两座高炉,限产50% |
| B钢厂 | 无限产任务 | 一座高炉,目前停产 |
| C钢厂 | 限产30% | 两座高炉,限产38% |
| D钢厂 | 限产30% | 三座高炉,限产27% |
| E钢厂 | 限产30% | 两座高炉,正常生产 |
| F钢厂 | 限产30% | 一座高炉,正常生产 |
| G钢厂 | 限产30% | 五座高炉,限产7.5% |
川盛钢铁网--粤东首家钢材行业门户网站
全国免费热线:400-1808-678
2019-01-11 16:52:20
| 生产企业 | 要求限产比例 | 当前开工情况 |
| A钢厂 | 限产30% | 两座高炉,限产50% |
| B钢厂 | 无限产任务 | 一座高炉,目前停产 |
| C钢厂 | 限产30% | 两座高炉,限产38% |
| D钢厂 | 限产30% | 三座高炉,限产27% |
| E钢厂 | 限产30% | 两座高炉,正常生产 |
| F钢厂 | 限产30% | 一座高炉,正常生产 |
| G钢厂 | 限产30% | 五座高炉,限产7.5% |
版权所有:中国移动通信揭阳分公司川盛电讯《川盛钢铁资讯网》
Copyright © 2025 czc888.cn All Rights Reserved. 粤ICP备2022011489号