10日江西九钢废钢采购价格调整信息
2019-01-10 09:48:22
钢厂讯:1月10日起,所有散料废钢涨60元/吨。优质打包块二涨40,工业打包块涨20,普通打包块上涨100,刨花打包块涨50,其它料型价格不动.调后:一级炉料2885,二级炉料2790,中型2850,小型2800,机械铸铁2850,统料2760,轻薄料一2540,轻薄料二2490,钢筋压块1.5m:2830,优质压块一2800,优质压块二2770,工业压块2690,普通压块2650,刨花压块2170,打包废钢2730,承兑含税。单位(元/吨)
| 品种 | 原到场价格 | 调幅 | 调整后到场价格 | 执行时间 |
| 一级精炉料 | 2825 | 60 | 2885 | 1月10日起 |
| 二级精炉料 | 2730 | 60 | 2790 | |
| 中型废钢 | 2790 | 60 | 2850 | |
| 小型废钢 | 2740 | 60 | 2800 | |
| 机械铸铁件 | 2790 | 60 | 2850 | |
| 统料废钢 | 2700 | 60 | 2760 | |
| 轻薄料Ⅰ | 2480 | 60 | 2540 | |
| 轻薄料Ⅱ | 2430 | 60 | 2490 | |
| 钢筋打包块 | 2830 | — | 2830 | |
| 优质打包块Ⅰ | 2800 | — | 2800 | |
| 优质打包块Ⅱ | 2730 | 40 | 2770 | |
| 工业打包块 | 2670 | 20 | 2690 | |
| 普通打包块 | 2550 | 100 | 2650 | |
| 刨花打包块 | 2120 | 50 | 2170 | |
| 打包废钢 | 2730 | — | 2730 |

