8日江西九钢废钢采购价格调整信息
2019-01-08 16:48:17
钢厂讯:1月8日起,除钢筋压块、优质压块一、优质压块二不变,其余料型上调10-60.调后:一级炉料2825,二级炉料2730,中型2790,小型2740,机械铸铁2790,统料2700,轻薄料一2480,轻薄料二2430,钢筋压块1.5m:2830,优质压块一2800,优质压块二2730,工业压块2670,普通压块2550,刨花压块2120,打包废钢2730,承兑含税。单位(元/吨)
| 品种 | 原到场价格 | 调幅 | 调整后到场价格 | 执行时间 |
| 一级精炉料 | 2815 | 10 | 2825 | 1月8日起 |
| 二级精炉料 | 2720 | 10 | 2730 | |
| 中型废钢 | 2760 | 30 | 2790 | |
| 小型废钢 | 2710 | 30 | 2740 | |
| 机械铸铁件 | 2760 | 30 | 2790 | |
| 统料废钢 | 2690 | 10 | 2700 | |
| 轻薄料Ⅰ | 2440 | 40 | 2480 | |
| 轻薄料Ⅱ | 2390 | 40 | 2430 | |
| 钢筋打包块 | 2830 | — | 2830 | |
| 优质打包块Ⅰ | 2800 | — | 2800 | |
| 优质打包块Ⅱ | 2730 | — | 2730 | |
| 工业打包块 | 2630 | 40 | 2670 | |
| 普通打包块 | 2490 | 60 | 2550 | |
| 刨花打包块 | 2090 | 30 | 2120 | |
| 打包废钢 | 2690 | 40 | 2730 |

