27日江西九钢废钢采购价格调整信息
2018-12-27 09:37:59
钢厂讯:12月27日起,工业压块、普通压块、打包废钢跌30,其余料型统降20.调后:一级炉料2815,二级炉料2720,中型2760,小型2710,机械铸铁2760,统料2690,轻薄料一2440,轻薄料二2390,钢筋压块1.5m:2830,优质压块一2800,优质压块二2730,工业压块2630,普通压块2490,刨花压块2090,打包废钢2690,承兑含税。单位(元/吨)
| 品种 | 原到场价格 | 调幅 | 调整后到场价格 | 执行时间 |
| 一级精炉料 | 2835 | -20 | 2815 | 12月27日起 |
| 二级精炉料 | 2740 | -20 | 2720 | |
| 中型废钢 | 2780 | -20 | 2760 | |
| 小型废钢 | 2730 | -20 | 2710 | |
| 机械铸铁件 | 2780 | -20 | 2760 | |
| 统料废钢 | 2710 | -20 | 2690 | |
| 轻薄料Ⅰ | 2460 | -20 | 2440 | |
| 轻薄料Ⅱ | 2410 | -20 | 2390 | |
| 钢筋打包块 | 2850 | -20 | 2830 | |
| 优质打包块Ⅰ | 2820 | -20 | 2800 | |
| 优质打包块Ⅱ | 2770 | -20 | 2730 | |
| 工业打包块 | 2660 | -30 | 2630 | |
| 普通打包块 | 2520 | -30 | 2490 | |
| 刨花打包块 | 2110 | -20 | 2090 | |
| 打包废钢 | 2720 | -30 | 2690 |

