26日沙钢诸暨基地废钢采购价格调整信息
2018-12-26 10:43:18
市场讯:26日沙钢诸暨基地废钢下调50元/吨,调后:重一2320,重二2270,重三2230,炉料一2350,炉料二2290,剪中2190,中一2150,中二2100,中三2050,小一1980,小二1920,小三1860,小四1790,统废1700,原料压一1920,原料压二1870,原料压三1820,原料压四1770,原料压五1730.
| 废钢类型 | 废钢编码 | 废钢铁名称 | 现汇价 |
| 重废 | 101 | 重废1 | 2320 |
| 102 | 重废2 | 2270 | |
| 103 | 重废3 | 2230 | |
| 105 | 炉料1 | 2340 | |
| 106 | 炉料2 | 2290 | |
| 剪废 | 201 | 剪切中废1 | 2190 |
| 中废 | 301 | 中废1 | 2150 |
| 302 | 中废2 | 2100 | |
| 303 | 中废3 | 2050 | |
| 小废 | 401 | 小型1 | 1980 |
| 402 | 小型2 | 1920 | |
| 403 | 小型3 | 1860 | |
| 404 | 小型4 | 1790 | |
| 406 | 统废 | 1700 | |
| 原料压块 | 原料压1 | 1920 | |
| 原料压2 | 1870 | ||
| 原料压3 | 1820 | ||
| 原料压4 | 1770 | ||
| 原料压5 | 1730 |

