21日江西九钢废钢采购价格调整信息
2018-12-21 10:05:04
钢厂讯:12月21日起,钢筋打包块、优质打包块一、优质打包块二涨110;其它所有料型涨80.调后:一级炉料2855,二级炉料2760,中型2800,小型2750,机械铸铁2800,统料2730,轻薄料一2480,轻薄料二2430,钢筋压块1.5m:2850,优质压块一2820,优质压块二2770,工业压块2710,普通压块2570,刨花压块2130,打包废钢2770,承兑含税。单位(元/吨)
| 品种 | 原到场价格 | 调幅 | 调整后到场价格 | 执行时间 |
| 一级精炉料 | 2775 | 80 | 2855 | 12月21日起 |
| 二级精炉料 | 2680 | 80 | 2760 | |
| 中型废钢 | 2720 | 80 | 2800 | |
| 小型废钢 | 2670 | 80 | 2750 | |
| 机械铸铁件 | 2720 | 80 | 2800 | |
| 统料废钢 | 2650 | 80 | 2730 | |
| 轻薄料Ⅰ | 2400 | 80 | 2480 | |
| 轻薄料Ⅱ | 2350 | 80 | 2430 | |
| 钢筋打包块 | 2740 | 110 | 2850 | |
| 优质打包块Ⅰ | 2710 | 110 | 2820 | |
| 优质打包块Ⅱ | 2660 | 110 | 2770 | |
| 工业打包块 | 2630 | 80 | 2710 | |
| 普通打包块 | 2490 | 80 | 2570 | |
| 刨花打包块 | 2050 | 80 | 2130 | |
| 打包废钢 | 2690 | 80 | 2770 |

