19日沙钢诸暨基地废钢采购价格调整信息
2018-12-19 08:58:57
市场讯:19日沙钢诸暨基地废钢上调70元/吨,调后:重一2370,重二2320,重三2280,炉料一2400,炉料二2340,剪中2240,中一2200,中二2150,中三2100,小一2030,小二1970,小三1910,小四1840,统废1750,原料压一1970,原料压二1920,原料压三1870,原料压四1820,原料压五1780.
| 废钢类型 | 废钢编码 | 废钢铁名称 | 现汇价 |
| 重废 | 101 | 重废1 | 2370 |
| 102 | 重废2 | 2320 | |
| 103 | 重废3 | 2280 | |
| 105 | 炉料1 | 2390 | |
| 106 | 炉料2 | 2340 | |
| 剪废 | 201 | 剪切中废1 | 2240 |
| 中废 | 301 | 中废1 | 2200 |
| 302 | 中废2 | 2150 | |
| 303 | 中废3 | 2100 | |
| 小废 | 401 | 小型1 | 2030 |
| 402 | 小型2 | 1970 | |
| 403 | 小型3 | 1910 | |
| 404 | 小型4 | 1840 | |
| 406 | 统废 | 1750 | |
| 原料压块 | 原料压1 | 1970 | |
| 原料压2 | 1920 | ||
| 原料压3 | 1870 | ||
| 原料压4 | 1820 | ||
| 原料压5 | 1780 |

