6日沙钢诸暨基地废钢采购价格调整信息
2018-12-06 08:55:39
市场讯:29日沙钢诸暨基地废钢上调20元/吨,调后:重一2210,重二2160,重三2120,炉料一2230,炉料二2180,剪中2080,中一2040,中二1990,中三1940,小一1870,小二1810,小三1750,小四1680,统废1590,原料压一1810,原料压二1760,原料压三1710,原料压四1660,原料压五1620。
| 废钢类型 | 废钢编码 | 废钢铁名称 | 现汇价 |
| 重废 | 101 | 重废1 | 2210 |
| 102 | 重废2 | 2160 | |
| 103 | 重废3 | 2120 | |
| 105 | 炉料1 | 2230 | |
| 106 | 炉料2 | 2180 | |
| 剪废 | 201 | 剪切中废1 | 2080 |
| 中废 | 301 | 中废1 | 2040 |
| 302 | 中废2 | 1990 | |
| 303 | 中废3 | 1940 | |
| 小废 | 401 | 小型1 | 1870 |
| 402 | 小型2 | 1810 | |
| 403 | 小型3 | 1750 | |
| 404 | 小型4 | 1680 | |
| 406 | 统废 | 1590 | |
| 原料压块 | 原料压1 | 1810 | |
| 原料压2 | 1760 | ||
| 原料压3 | 1710 | ||
| 原料压4 | 1660 | ||
| 原料压5 | 1620 |

