7日诸暨废钢基地(江苏沙钢)采购价格调整信息
2018-11-07 11:31:11
市场讯:26日诸暨废钢基地(江苏沙钢)下调20元/吨 调后执行价:工地乱钢筋包2330,工槽毛料6厚2430,重一2530,重二2470,重三2430,炉料一2550,炉料二2490,剪中2390,中一2350,中二2300,中三2250,小一2180,小二2120,小三2060,小四1990,统废1900,原料压一2120,原料压二2070,原料压三2020,原料压四1970,原料压五1930,单位:元/吨。
| 废钢类型 | 废钢编码 | 废钢铁名称 | 现汇价 | 涨幅 |
| 重废 | 101 | 重废1 | 2530 | 20 |
| 102 | 重废2 | 2470 | 20 | |
| 103 | 重废3 | 2430 | 20 | |
| 105 | 炉料1 | 2550 | 20 | |
| 106 | 炉料2 | 2490 | 20 | |
| 剪废 | 201 | 剪切中废1 | 2390 | 20 |
| 中废 | 301 | 中废1 | 2350 | 20 |
| 302 | 中废2 | 2300 | 20 | |
| 303 | 中废3 | 2250 | 20 | |
| 小废 | 401 | 小型1 | 2180 | 20 |
| 402 | 小型2 | 2120 | 20 | |
| 403 | 小型3 | 2060 | 20 | |
| 404 | 小型4 | 1990 | 20 | |
| 406 | 统废 | 1900 | 20 | |
| 粉碎机切碎原料 | 原料压1 | 2120 | 20 | |
| 原料压2 | 2070 | 20 | ||
| 原料压3 | 2020 | 20 | ||
| 原料压4 | 1970 | 20 | ||
| 原料压5 | 1930 | 20 |

