31日诸暨废钢基地(江苏沙钢)采购价格调整信息
2018-08-31 09:07:19
市场讯:31日诸暨废钢基地(江苏沙钢)调后执行价:现执行重一2370,炉一2390,剪中一2245,中废一2190,小型一2040,统废1765,切碎原一1970,不含税。单位;元/吨。
| 废钢类型 | 废钢编码 | 废钢铁名称 | 现汇价 |
| 重废 | 101 | 重废1 | 2370 |
| 102 | 重废2 | 2335 | |
| 103 | 重废3 | 2300 | |
| 105 | 炉料1 | 2390 | |
| 106 | 炉料2 | 2355 | |
| 剪废 | 201 | 剪切中废1 | 2245 |
| 中废 | 301 | 中废1 | 2190 |
| 302 | 中废2 | 2145 | |
| 303 | 中废3 | 2100 | |
| 小废 | 401 | 小型1 | 2040 |
| 402 | 小型2 | 1980 | |
| 403 | 小型3 | 1915 | |
| 404 | 小型4 | 1850 | |
| 406 | 统废 | 1765 | |
| 粉碎机切碎原料 | 409 | 切碎原1 | 1970 |
| 410 | 切碎原2 | 1925 | |
| 411 | 切碎原3 | 1880 | |
| 413 | 切碎原4 | 1835 | |
| 414 | 切碎原5 | 1790 |

