24日诸暨废钢基地(江苏沙钢)采购价格调整信息
2018-08-24 15:50:03
市场讯:24日诸暨废钢基地(江苏沙钢)调后执行价:现执行重一2420,炉一2440,剪中一2295,中废一2240,小型一2090,统废1815,切碎原一2020,,不含税。单位;元/吨。
| 废钢类型 | 废钢编码 | 废钢铁名称 | 现汇价 |
| 重废 | 101 | 重废1 | 2420 |
| 102 | 重废2 | 2385 | |
| 103 | 重废3 | 2350 | |
| 105 | 炉料1 | 2440 | |
| 106 | 炉料2 | 2405 | |
| 剪废 | 201 | 剪切中废1 | 2295 |
| 中废 | 301 | 中废1 | 2240 |
| 302 | 中废2 | 2195 | |
| 303 | 中废3 | 2150 | |
| 小废 | 401 | 小型1 | 2090 |
| 402 | 小型2 | 2030 | |
| 403 | 小型3 | 1965 | |
| 404 | 小型4 | 1900 | |
| 406 | 统废 | 1815 | |
| 粉碎机切碎原料 | 409 | 切碎原1 | 2020 |
| 410 | 切碎原2 | 1975 | |
| 411 | 切碎原3 | 1930 | |
| 413 | 切碎原4 | 1885 | |
| 414 | 切碎原5 | 1840 |

