沙钢价格指数
2018-02-11 17:46:09
报价时间:2018-02-10 00:00
| 钢厂 | 品类 | 订货钢种规格 | 钢厂订货价格指数 (单位:元/吨)涨跌幅度 (单位:元/吨) | 预计交货周期 (单位:天) | |
|---|---|---|---|---|---|
沙钢 | 螺纹钢 | HRB400 16-25mm | 3970- | 10 | |
沙钢 | 螺纹盘条 | HRB400 8mm | 4100- | 10 | |
沙钢 | 工业线材 | 45# 6.5mm | 4550- | 10 | |
沙钢 | 热轧卷板 | Q235B 3.9-12.99mm*1500mm | 4160- | 30 | |
沙钢 | 中厚板 | Q235B 14-29.9mm*2500mm*L | 4090- | 50 | |
沙钢 | 酸洗卷 | SG-SPHC 3.0*1250mm | 4550- | 30 | |
沙钢 | 轧硬卷 | SPCC-1B 0.4-0.49mm*1250mm | 4460- | 30 | |
沙钢 | 普通冷轧 | DC01 ST_0002014276 | 4770- | 40 | |


沙钢
沙钢
沙钢
沙钢
沙钢
沙钢